Unidad | Sup. Total | Ambientes | Precio | |
---|---|---|---|---|
#1 | VERVE - Depto 0101 | 46.10 m2 | 1 amb. | USD 81136 |
#2 | VERVE , Depto 0304 | 49.60 m2 | 2 amb. | USD 92696 |
#3 | VERVE - Cochera 01 | 0.00 m2 | 0 amb. | USD 21000 |
#4 | VERVE - Cochera 05 | 0.00 m2 | 0 amb. | USD 21000 |
#5 | VERVE - Cochera 07 | 0.00 m2 | 0 amb. | USD 21000 |
#6 | VERVE - Cochera 08 | 0.00 m2 | 0 amb. | USD 21000 |
#7 | VERVE - Depto 0402 | 63.30 m2 | 3 amb. | USD 125314 |
#8 | VERVE - Depto 0102 | 63.30 m2 | 3 amb. | USD 111390 |
#9 | VERVE - Depto 0103 | 60.80 m2 | 2 amb. | USD 103664 |
#10 | VERVE - Depto 0104 | 49.60 m2 | 2 amb. | USD 84517 |
#11 | VERVE - Depto 0301 | 46.10 m2 | 1 amb. | USD 86207 |
#12 | VERVE - Depto 0302 | 63.30 m2 | 3 amb. | USD 118352 |
#13 | VERVE - Depto 0401 | 46.10 m2 | 1 amb. | USD 91278 |
#14 | VERVE - Depto 0403 | 60.80 m2 | 2 amb. | USD 117040 |
#15 | VERVE - Depto 0404 | 49.60 m2 | 2 amb. | USD 95422 |
#16 | VERVE - Depto 0503 | 47.00 m2 | 2 amb. | USD 93040 |
#17 | VERVE - Depto 0504 | 65.00 m2 | 2 amb. | USD 128740 |
Edificio, 6 pisos de altura , PB y 6 pisos.
Construcción tradicional , terraza compartida con parrilla y solárium.
Espacio para bicicletas , cocheras.
Ventanales de piso a techo , con persiana ,carpintería con doble vidrio de aluminio.
Estética de hormigón a la vista.
Pre instalación del sistema aire acondicionado.
Pisos porcelanato y/o cemento alisado.
Cocina completa con bajo mesada .
Frente de placard.
Cocinas eléctricas y horno eléctrico.
Agua Caliente central.
Ascensor de ultima generación.
Agua Corriente, Parrilla, Solarium, Cochera fija cubierta, Ascensor