Entrega Aproximada

INMEDIATA

Financiación

CONSULTAR





Unidades Disponibles

Unidad Sup. Total Ambientes Precio
#1 3 ambientes en Pueblo Camaño, Pilar! ALQUILADO! 78.12 m2 3 amb. USD 175000
#2 3 ambientes en Pueblo Camaño, Pilar! Alquilado, ideal inversión con renta! 78.12 m2 3 amb. USD 185000
#3 Aurea - Depto 0706 57.47 m2 2 amb. USD 152197
#4 Aurea - Depto 0707 63.07 m2 2 amb. USD 167008
#5 Aurea - Depto 1104 57.42 m2 2 amb. USD 171912
#6 Av. Caamaño y Verdi | OFICINA 06 COCH 074 92.00 m2 2 amb. USD 135000
#7 Av. San Martin 364 Bernal - UF 0204 50.40 m2 0 amb. USD 95600
#8 Azopardo 1337 - *UF 0104 68.07 m2 2 amb. USD 214636
#9 Azopardo 1337 - *UF 0811 54.27 m2 2 amb. USD 186710
#10 Azopardo 1337 - *UF 1005 41.83 m2 1 amb. USD 139911
#11 Azopardo 1337 - *UF 1006 41.83 m2 1 amb. USD 139911
#12 Azopardo 1337 - *UF 1106 41.83 m2 1 amb. USD 143165
#13 Azopardo 1337 - *UF 1107 41.83 m2 1 amb. USD 143165
#14 Azopardo 1337 - *UF 1108 46.87 m2 1 amb. USD 161042
#15 Azopardo 1337 - *UF 1205 41.83 m2 1 amb. USD 149672
#16 Azopardo 1337 - UC 0310 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#17 Azopardo 1337 - UF 0407 41.83 m2 1 amb. USD 120389
#18 Azopardo 1337 - UF 0412 27.14 m2 1 amb. USD 91500
#19 Azopardo 1337 - UF 0806 41.83 m2 1 amb. USD 133404
#20 Belaustegui 924 - Depto 0101 46.10 m2 1 amb. USD 73760
#21 Boyacá 661 - Depto 0603 83.00 m2 3 amb. USD 211650
#22 Boyacá 661 - Depto 0503 57.00 m2 2 amb. USD 142500
#23 Cabildo Center - Depto 0301 38.21 m2 1 amb. USD 110000
#24 Casa en venta - Nuñez 281.00 m2 0 amb. USD 410000
#25 Charcas 5052 - Depto 0203 56.82 m2 2 amb. USD 139265
#26 Cordoba 3815 - Cochera 0124 12.50 m2 0 amb. USD 21000
#27 Cordoba 3815 - Depto 0802 43.60 m2 1 amb. USD 130000
#28 Córdoba 3815 - Depto 0803 43.60 m2 1 amb. USD 130000
#29 Darregueyra 2226 - Depto 01 A 56.05 m2 2 amb. USD 128984
#30 Departamento - Caballito 40.36 m2 0 amb. USD 20000
#31 Departamento - Caballito 40.36 m2 0 amb. USD 20000
#32 Donado 4432 - Depto 0402 c/cochera 107.35 m2 2 amb. USD 169500
#33 Donado 4432 - Depto 0101 38.18 m2 1 amb. USD 89000
#34 Donado 4432 - Depto 0201 38.06 m2 1 amb. USD 87500
#35 EDEN - Cochera 0121 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#36 EDEN - Cochera 0102 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#37 EDEN - Cochera 0103 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#38 EDEN - Cochera 0104 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#39 EDEN - Cochera 0106 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#40 EDEN - Cochera 0110 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#41 EDEN - Cochera 0112 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#42 EDEN - Cochera 0113 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#43 EDEN - Cochera 0114 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#44 EDEN - Cochera 0115 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#45 EDEN - Cochera 0116 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#46 EDEN - Cochera 0117 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#47 EDEN - Cochera 0118 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#48 EDEN - Cochera 0119 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#49 EDEN - Cochera 0120 0.00 m2 0 amb. USD 27500
#50 EDEN - Cochera 0208 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#51 EDEN - Cochera 0209 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#52 EDEN - Cochera 0211 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#53 EDEN - Cochera 0212 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#54 EDEN - Cochera 0213 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#55 EDEN - Cochera 0215 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#56 EDEN - Cochera 0221 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#57 EDEN - Cochera 0222 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#58 EDEN - Cochera 0223 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#59 EDEN - Cochera 0224 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#60 EDEN - Depto 0107 74.78 m2 3 amb. USD 178255
#61 EDEN - Depto 0109 57.64 m2 2 amb. USD 128355
#62 EDEN - Depto 0110 54.27 m2 2 amb. USD 118788
#63 EDEN - Depto 0111 64.66 m2 2 amb. USD 146554
#64 EDEN - Depto 0202 86.87 m2 3 amb. USD 198845
#65 EDEN - Depto 0203 52.08 m2 2 amb. USD 121536
#66 EDEN - Depto 0204 115.03 m2 3 amb. USD 248586
#67 EDEN - Depto 0205 55.18 m2 2 amb. USD 128536
#68 EDEN - Depto 0208 54.87 m2 2 amb. USD 117907
#69 EDEN - Depto 0210 54.21 m2 2 amb. USD 118892
#70 EDEN - Depto 0211 64.90 m2 2 amb. USD 146398
#71 EDEN - Depto 0402 86.87 m2 3 amb. USD 198844
#72 EDEN - Depto 0404 111.11 m2 3 amb. USD 243444
#73 EDEN - Depto 0701 69.97 m2 2 amb. USD 139856
#74 EDEN - Depto 0702 86.87 m2 3 amb. USD 207928
#75 EDEN - Depto 0708 54.87 m2 2 amb. USD 123292
#76 EDEN - Depto 0709 51.24 m2 2 amb. USD 124837
#77 EDEN - Depto 0711 64.90 m2 2 amb. USD 153085
#78 EDEN - Depto 0801 69.97 m2 2 amb. USD 141954
#79 EDEN - Depto 0802 86.87 m2 3 amb. USD 211046
#80 EDEN - Depto 0804 114.11 m2 3 amb. USD 263184
#81 EDEN - Depto 0806 59.52 m2 2 amb. USD 148448
#82 EDEN - Depto 0807 50.99 m2 2 amb. USD 125362
#83 EDEN - Depto 0808 54.87 m2 2 amb. USD 125141
#84 EDEN - Depto 0809 51.24 m2 2 amb. USD 126710
#85 EDEN - Depto 0811 64.90 m2 2 amb. USD 155382
#86 EDEN - Depto 0901 69.97 m2 2 amb. USD 144083
#87 EDEN - Depto 0902 86.87 m2 3 amb. USD 214211
#88 EDEN - Depto 0903 52.08 m2 2 amb. USD 130929
#89 EDEN - Depto 0906 59.52 m2 2 amb. USD 150674
#90 EDEN - Depto 0907 50.99 m2 2 amb. USD 127242
#91 EDEN - Depto 0908 54.87 m2 2 amb. USD 127019
#92 EDEN - Depto 0909 51.24 m2 2 amb. USD 128610
#93 EDEN - Depto 0911 64.90 m2 2 amb. USD 157712
#94 EDEN - Depto 1001 69.97 m2 2 amb. USD 146244
#95 EDEN - Depto 1002 86.87 m2 3 amb. USD 217425
#96 EDEN - Depto 1003 52.08 m2 2 amb. USD 132893
#97 EDEN - Depto 1004 114.11 m2 3 amb. USD 271139
#98 EDEN - Depto 1006 59.52 m2 2 amb. USD 152934
#99 EDEN - Depto 1007 50.99 m2 2 amb. USD 129151
#100 EDEN - Depto 1008 54.87 m2 2 amb. USD 128924
#101 EDEN - Depto 1011 64.90 m2 2 amb. USD 160078
#102 EDEN - Depto 1101 68.43 m2 2 amb. USD 150431
#103 EDEN - Depto 1102 87.57 m2 3 amb. USD 224026
#104 EDEN - Depto 1105 119.23 m2 3 amb. USD 315870
#105 EDEN - Depto 1108 54.55 m2 2 amb. USD 132792
#106 EDEN - Depto 1109 103.44 m2 4 amb. USD 294157
#107 EDEN - Depto 1111 68.61 m2 2 amb. USD 175079
#108 EDEN - Depto 1201 69.58 m2 2 amb. USD 151739
#109 EDEN - Depto 1202 117.56 m2 2 amb. USD 303271
#110 EDEN - Depto 1204 128.78 m2 2 amb. USD 361340
#111 EDEN - Depto 1205 90.90 m2 3 amb. USD 279675
#112 EDEN - Depto 1208 55.02 m2 2 amb. USD 120863
#113 EDEN - Depto 1209 102.60 m2 3 amb. USD 227920
#114 EDEN - Depto 1211 60.77 m2 2 amb. USD 142867
#115 EDEN - cochera 0210 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#116 EDEN- Depto 1005 58.71 m2 2 amb. USD 150553
#117 EDEN- Depto 1103 52.06 m2 2 amb. USD 136938
#118 EDEN- Depto 1104 115.20 m2 3 amb. USD 293253
#119 Juan B justo y Cucha Cucha - Depto 010 D 51.27 m2 2 amb. USD 101500
#120 Lumiere Urbano - *Cochera 0250 0.00 m2 0 amb. USD 28317
#121 Lumiere Urbano - *Cochera 0251 0.00 m2 0 amb. USD 28317
#122 Lumiere Urbano - *Cochera 0301 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#123 Lumiere Urbano - *Depto 1504 32.80 m2 1 amb. USD 111171
#124 Lumiere Urbano - Cochera 0302 0.00 m2 0 amb. USD 25000
#125 Montañeses 2477 - Depto 04D 43.49 m2 1 amb. USD 100340
#126 Rawson - Depto 0102 33.94 m2 1 amb. USD 70300
#127 Rawson - Depto 0104 50.00 m2 2 amb. USD 103700
#128 Rawson - Depto 0108 54.50 m2 2 amb. USD 129800
#129 Rawson - Depto 0109 59.25 m2 2 amb. USD 123000
#130 Rawson - Depto 0111 48.75 m2 2 amb. USD 101120
#131 Rawson - Depto 0112 49.58 m2 2 amb. USD 102860
#132 Rawson - Depto 0113 50.01 m2 2 amb. USD 120140
#133 Rawson - Depto 0208 54.55 m2 2 amb. USD 113200
#134 Rawson - Depto 0605 163.32 m2 3 amb. USD 247340
#135 Rawson - Depto 0606 130.58 m2 3 amb. USD 212200
#136 Rawson - Depto 0903 79.10 m2 3 amb. USD 163920
#137 Rawson - Depto 1003 79.10 m2 3 amb. USD 163920
#138 Terreno - Estancia Villa Maria 0.00 m2 0 amb. USD 127000
#139 Tu futura casa en DON JOAQUIN -financiación directa- DIRECTO CONSTRUCTORA! 169.00 m2 4 amb. USD 230000
#140 VERVE , Depto 0304 49.60 m2 2 amb. USD 84269
#141 VERVE - Cochera 01 0.00 m2 0 amb. USD 21000
#142 VERVE - Cochera 05 0.00 m2 0 amb. USD 21000
#143 VERVE - Cochera 07 0.00 m2 0 amb. USD 21000
#144 VERVE - Cochera 08 0.00 m2 0 amb. USD 21000
#145 VERVE - Depto 0402 63.30 m2 3 amb. USD 113922
#146 VERVE - Depto 0102 63.30 m2 3 amb. USD 101264
#147 VERVE - Depto 0103 60.80 m2 2 amb. USD 94240
#148 VERVE - Depto 0104 49.60 m2 2 amb. USD 76834
#149 VERVE - Depto 0301 46.10 m2 1 amb. USD 78370
#150 VERVE - Depto 0302 63.30 m2 3 amb. USD 107593
#151 VERVE - Depto 0401 46.10 m2 1 amb. USD 82980
#152 VERVE - Depto 0403 60.80 m2 2 amb. USD 106400
#153 VERVE - Depto 0404 49.60 m2 2 amb. USD 86748
#154 VERVE - Depto 0501 49.40 m2 1 amb. USD 91335
#155 VERVE - Depto 0502 61.90 m2 1 amb. USD 114552
#156 VERVE - Depto 0503 47.00 m2 2 amb. USD 84582
#157 VERVE - Depto 0504 65.00 m2 2 amb. USD 117036
#158 VERVE - Depto 0601 72.70 m2 2 amb. USD 138149
#159 VERVE - Depto 0602 102.30 m2 2 amb. USD 189218
#160 Vidal 2952 - Depto 0104 34.26 m2 1 amb. USD 85650

Descripción



Características