Unidad | Sup. Total | Ambientes | Precio | |
---|---|---|---|---|
#1 | Belaustegui 924 , UF 0101 | 61.45 m2 | 2 amb. | 106462 |
#2 | Belaustegui 924 , UF 0102 | 47.25 m2 | 2 amb. | 81861 |
#3 | Belaustegui 924 , UF 0103 | 61.56 m2 | 2 amb. | 106652 |
#4 | Belaustegui 924 , UF 0104 | 48.14 m2 | 2 amb. | 83402 |
#5 | Belaustegui 924 , UF 0301 | 61.45 m2 | 2 amb. | 112914 |
#6 | Belaustegui 924 , UF 0302 | 47.25 m2 | 2 amb. | 86822 |
#7 | Belaustegui 924 , UF 0401 | 61.45 m2 | 2 amb. | 116140 |
#8 | Belaustegui 924 , UF 0402 | 47.25 m2 | 2 amb. | 89302 |
#9 | Belaustegui 924 , UF 0403 | 61.56 m2 | 2 amb. | 116348 |
#10 | Belaustegui 924 , UF 0404 | 48.14 m2 | 2 amb. | 90984 |
#11 | Belaustegui 924 , UF 0501 | 53.99 m2 | 1 amb. | 104876 |
#12 | Belaustegui 924 , UF 0502 | 57.17 m2 | 1 amb. | 111053 |
#13 | Belaustegui 924 , UF 0503 | 61.56 m2 | 2 amb. | 119580 |
#14 | Belaustegui 924 , UF 0504 | 48.14 m2 | 2 amb. | 93511 |
#15 | Belaustegui 924 , UF 0601 | 150.30 m2 | 2 amb. | 179721 |
#16 | Belaustegui 924 , UF 0602 | 115.69 m2 | 2 amb. | 158713 |
#17 | Belaustegui 924, Cochera 01 | 0.00 m2 | 0 amb. | 21000 |
#18 | Belaustegui 924, Cochera 05 | 0.00 m2 | 0 amb. | 21000 |
#19 | Belaustegui 924, Cochera 07 | 0.00 m2 | 0 amb. | 21000 |
#20 | Belaustegui 924, Cochera 08 | 0.00 m2 | 0 amb. | 21000 |
Edificio, 6 pisos de altura , PB y 6 pisos.
Construcción tradicional , terraza compartida con parrilla y solárium.
Espacio para bicicletas , cocheras.
Ventanales de piso a techo , con persiana ,carpintería con doble vidrio de aluminio.
Estética de hormigón a la vista.
Pre instalación del sistema aire acondicionado.
Pisos porcelanato y/o cemento alisado.
Cocina completa con bajo mesada .
Frente de placard.
Cocinas eléctricas y horno eléctrico.
Agua Caliente central.
Ascensor de ultima generación.
Agua Corriente, Parrilla, Solarium, Cochera fija cubierta, Ascensor